WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Merzig

Aktuelles Wetter: Tholey (398m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:00 19.5° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 19.4° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 8:00 11.9° C wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 9.7° C Nebel
So, 19.05. 20:00 14.4° C leicht bewölkt
So, 19.05. 14:00 13.1° C leichter Regen
So, 19.05. 8:00 11.0° C Sprühregen
So, 19.05. 2:00 10.7° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:30 18.6° C wolkig
Mo, 20.05. 20:20 18.6° C wolkig
Mo, 20.05. 20:10 18.9° C bedeckt
Mo, 20.05. 20:00 19.5° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:50 19.5° C wolkig
Mo, 20.05. 19:40 19.7° C bedeckt
Mo, 20.05. 19:30 19.8° C wolkig
Mo, 20.05. 19:00 20.0° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 18:30 20.6° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 18:00 20.6° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 17:30 20.2° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:00 55% 55 km
Mo, 20.05. 14:00 51% >70 km
Mo, 20.05. 8:00 89% 13 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 11 km
So, 19.05. 20:00 77% 45 km
So, 19.05. 14:00 87% 12 km
So, 19.05. 8:00 99% 100 m
So, 19.05. 2:00 98% 0.8 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:30 60% 50 km
Mo, 20.05. 20:20 60% -
Mo, 20.05. 20:10 57% -
Mo, 20.05. 20:00 55% 55 km
Mo, 20.05. 19:50 55% -
Mo, 20.05. 19:40 52% -
Mo, 20.05. 19:30 51% 55 km
Mo, 20.05. 19:00 53% >70 km
Mo, 20.05. 18:30 45% >70 km
Mo, 20.05. 18:00 50% 60 km
Mo, 20.05. 17:30 48% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 20:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 20:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 19:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:00 14 3 22 70° O
Mo, 20.05. 14:00 7 2 22 110° O
Mo, 20.05. 8:00 6 1 11 40° NO
Mo, 20.05. 2:00 0 0 11 - -
So, 19.05. 20:00 6 1 24 240° SW
So, 19.05. 14:00 7 2 25 270° W
So, 19.05. 8:00 9 2 15 240° SW
So, 19.05. 2:00 6 1 17 230° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:30 11 2 22 70° O
Mo, 20.05. 20:20 11 2 - 70° O
Mo, 20.05. 20:10 14 3 - 70° O
Mo, 20.05. 20:00 14 3 22 70° O
Mo, 20.05. 19:50 14 3 - 70° O
Mo, 20.05. 19:40 9 2 - 70° O
Mo, 20.05. 19:30 9 2 20 70° O
Mo, 20.05. 19:00 11 2 18 100° O
Mo, 20.05. 18:30 9 2 19 110° O
Mo, 20.05. 18:00 4 1 18 20° N
Mo, 20.05. 17:30 11 2 18 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 20:00 8700 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1230 m 1/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 5700 m 7/8 4/8 - - -
So, 19.05. 20:00 2700 m 4/8 2/8 - - -
So, 19.05. 14:00 540 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 120 m 2/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 20:30 8(8100m)
Mo, 20.05. 20:20 8(8100m)
Mo, 20.05. 20:10 8
Mo, 20.05. 20:00 8(8700m)
Mo, 20.05. 19:50 8(8700m)
Mo, 20.05. 19:40 8
Mo, 20.05. 19:30 8(8700m)
Mo, 20.05. 19:00 1(2100m) 6(9000m)
Mo, 20.05. 18:30 2(1800m) 3(9000m)
Mo, 20.05. 18:00 1(1500m)
Mo, 20.05. 17:30 7(1500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:00 1008 - 0,5
Mo, 20.05. 14:00 1010 - 0,6
Mo, 20.05. 8:00 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1011 - 0,1
So, 19.05. 14:00 1012 - 0,4
So, 19.05. 8:00 1012 + 0,9
So, 19.05. 2:00 1012 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:30 1008 - 0,2
Mo, 20.05. 20:20 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 20:10 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 20:00 1008 - 0,5
Mo, 20.05. 19:50 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:40 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:30 1008 - 0,6
Mo, 20.05. 19:00 1008 - 1,0
Mo, 20.05. 18:30 1008 - 0,9
Mo, 20.05. 18:00 1008 - 1,2
Mo, 20.05. 17:30 1008 - 1,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:30 0
Mo, 20.05. 20:20 0
Mo, 20.05. 20:10 -
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 19:50 0
Mo, 20.05. 19:40 -
Mo, 20.05. 19:30 0
Mo, 20.05. 19:00 0
Mo, 20.05. 18:30 0
Mo, 20.05. 18:00 0
Mo, 20.05. 17:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...